Hier können Sie die ehemaligen Vorstände und Kuraten des Stamm Freising einsehen.
Wenn Sie weitere Informationen zu den noch bestehenden Lücken haben, wenden Sie sich gerne an die aktuellen StaVos.
| StaVo | StaVo | Kurat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Lilly Thieme 2023-aktiv | Leonie Matschke 2025-aktiv | Anton Hutter 2025-aktiv |
|||
| 2025 | |||||
| Max Nertinger 2022-2025 | Moni Reuss 2022-2025 |
||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| Niklas Trentmann 2018-2023 | |||||
| 2022 | |||||
| Chiara Lefeber 2019-2022 | 1 Jahr vakant | ||||
| 2021 | |||||
| Patrick Körbs 2018-2021 |
|||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| Dominik Keyser 2017-2019 | |||||
| 2018 | |||||
| Josepha Mayr 2017-2018 | 1 Jahr vakant | ||||
| 2017 | |||||
| Julia Böckenförde 2016-2017 | Peter Scherfchen 2015-2017 | Martin Vogelsang 2015-2017 | |||
| 2016 | |||||
| Maximilian Maier 2013-2016 | |||||
| 2015 | |||||
| Verena Elgner 2012-2015 | Florian Heinritzi 2009-2015 |
||||
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| Christian Pröhl 2010-2013 | |||||
| 2012 | |||||
| Andrea Schmölz 2009-2012 | |||||
| 2011 | |||||
| 2010 | |||||
| Andreas Pröhl 2006-2010 | |||||
| 2009 | |||||
| Stefan Flad 2006-2009 | Martin Rötting ?-2009 |
||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| Stefan Glück 2003-2006 | Stefanie Wecker 2002-2006 | ||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| Ulrich Steinhauser 2000-2003 | |||||
| 2002 | |||||
| Moni Reinhard? 1999-2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| Christoph Hechtl 1997-2000 | |||||
| 1999 | |||||
| Christoph Matz 1996-1999 | |||||
| 1998 | |||||
| Martin Bickl 1997-? |
|||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| Stephan Machate 1991-1996 | |||||
| 1995 | |||||
| Stefan Sieber 1993-1995 | Reiner Braun 1994(?)-1995 |
||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| Georg Thalhammer 1988-1993 | |||||
| 1992 | |||||
| Alexander Hoffmann 1991-? |
|||||
| 1991 | |||||
| 1990 | |||||
| Axel Althammer 1985-1990 | |||||
| 1989 | |||||
| 1988 | |||||
| 1987 | |||||
| Christiane Koch 1985-1987 | |||||
| 1986 | |||||
| 1985 | |||||
| Franz Mayr 1984-1984 | Christian Budach 1983-1985 | ||||
| 1984 | |||||
| Walter Giermann 1978-1984 | Johannes Thiele 1983-? |
||||
| 1983 | |||||
| Brigitte Derbsch 1978-1983 | Michael Jandtke 1982-1983 |
||||
| 1982 | |||||
| Otto Mittermaier 1979-1982 |
|||||
| 1981 | |||||
| 1980 | |||||
| 1979 | |||||
| Bernhard Schömann 1976-1979 |
|||||
| 1978 | |||||
| Alex Hörl 1976-1978 | Wolfgang Hege 1973-1978 | ||||
| 1977 | |||||
| 1976 | |||||
| Reinhard Müller 1975-1976 | Josef Schlossmikel 1974-1976 |
||||
| 1975 | |||||
| Helmut Gabel 1974-1975 | |||||
| 1974 | |||||
| Wolfgang Müller 1973-? | Franz Xaver Eder 1972-1974 |
||||
| 1973 | |||||
| Helmut Dütsch 1971-1973 | Franz Geißdörfer 1970-1973 | ||||
| 1972 | |||||
| 1971 | |||||
| Wolfgang Hege 1970-1971 | Rudi Hausl 1969-1971 |
||||
| 1970 | |||||
| Ludwig Haberstetter 1959-1970 | |||||
| 1969 | |||||
| (Pater) Riedle 1965-1996 |
|||||
| 1968 | |||||
| 1967 | |||||
| 1966 | |||||
| 1965 | |||||
| 1964 | |||||
| 1963 | |||||
| 1962 | |||||
| Joachim Burgermeister 1961-? | |||||
| 1961 | |||||
| ? Gobitz Pfeifer 1960-? |
|||||
| 1960 | |||||
| Hanspeter Schönig 1955-1960 |
|||||
| 1959 | |||||
| 1958 | |||||
| 1957 | |||||
| 1956 | |||||
| 1955 | |||||
| Helmut Schwaiger 1954-? | Karl? Schiestl 1947-1955 |
||||
| 1954 | |||||
| 1953 | Georg Haslberger 1953-1953 | ||||
| Toni Klee ?-1953 | |||||
| 1952 | |||||
| 1951 | |||||
| 1950 | |||||
| 1949 | |||||
| 1948 | |||||
| 1947 | |||||
| Karl Geissinger 1946-1947 |
|||||
| 1946 | |||||
| 1945 | |||||
| 1944 | |||||
| 1943 | |||||
| 1942 | |||||
| 1941 | |||||
| 1940 | |||||
| 1939 | |||||
| 1938 | |||||
| 1937 | |||||
| 1936 | |||||
| 1935 | |||||
| 1934 | |||||
| Franz Fischer 1932-1934 |
|||||
| 1933 | |||||
| 1932 | |||||

